Котел твердотопливный Проскуров АОТВ-25К

- В наличии
12 400 грн.
- +380679525103
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Аппараты Проскуров АОТВ-25К предназначены для отопления а также для приготовления пищи. Кроме того аппараты имеют два режима работы: «приготовления пищи» и «отопление», чем выгодно отличается от аналогичных отопительных аппаратов других производителей. Водогрейные твердотопливные аппараты «Проскуров» это экономически выгодное решение для индивидуального отопления при отсутствии газоснабжения. Эффективная теплоизоляция позволяет минимизировать теплопотери. Для производства котлов используется стальной лист толщиной 4 мм.
Конструкция котла
1. стальной теплообменник
2. дымогарные трубы
3. шибер
4. дымоотводящий патрубок
5. дверцу подачи воздуха
6. загрузочную дверцу
7. дверцу чистки колосников и удаления пепла
8. чугунные колосники
9. дверцу чистки дымогарных тру
10. емкость для пепла
11. водяная рубашка теплообменника
12. патрубок подачи теплоносителя в систему
13. обратной патрубок
14. патрубок для установки группы безопасности
15. винт для регулирования подачи воздуха
16. резьбовая втулка для установки регулятора
17. фланец для присоединения вентилятор
18. стаканчики для термодатчиков контроллера
19. указатель температуры
20. декоративные панели
Технические характеристики
Наименование параметра | АОТВ-14K | АОТВ-18K | АОТВ-25K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вид топлива | Уголь каменный, антрацит, дрова | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная теплопроизводительность, (мощность), кВт | 12-14 | 16-18 | 22-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный расход топлива кг / ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
антрацит | 2 | 3 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
угля | 3,5 | 5,5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
дрова | 7 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент полезного действия,%, не менее | |||||||||||||||||||||||||||||||||
антрацит, уголь | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
дрова | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление воды, МПа, не более | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура теплоносителя, ° С | 50-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры дымоотводящего патрубка, мм | 140х140 | 170х170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение к системе отопления (муфта), дюймы | G 11/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем топки аппарата, л | 48 | 55 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры топки аппарата ВШГ, мм | 400х330х370 | 400х330х420 | 400х360х650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжительность рабочего цикла, часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
антрацит, уголь | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
дрова | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм, не более: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
высота | 810 | 810 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ширина | 450 | 450 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
глубина | 710 | 800 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг, не более | 115 | 125 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Объем воды в аппарате, (л) | 25 | 35 |
50 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
Информация для заказа
- Цена: 12 400 грн.